Potrzeby uzyskania wpisu nie ma w przypadku jeśli...
- Wytwarzasz tylko odpady komunalne (np. przy pracy biurowej lub świadczysz drobne usługi)
- Odpady inne niż komunalne powstają tylko przy korzystaniu z usług remontowych i serwisowych (np. wymiana tonerów lub oświetlenia) – w tym wypadku wytwórcą jest świadczący usługę, chyba, że umowa sprecyzuje to inaczej
- Jesteś podmiotem prowadzącym nieprofesjonalne zbieranie odpadów (np. zbierasz od klientów baterie do pojemnika, czy przyjmujesz zużyty sprzęt zamian za nowy)
- Funkcjonujesz w lokalu (np. biurowym lub handlowym), w którym wynajmujący przejął odpowiedzialności za wytworzone odpady w danym budynku (wymaga to sprecyzowania w umowie)
- Jesteś zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji (patrz niżej)
odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.
np. makulatura, opakowania, meble i inne odpady wielkogabarytowe
Również zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny niezawierający składników niebezpiecznych np. czajniki oraz zużyte tonery niezawierające składników niebezpiecznych. [1]
Dotyczy to np. podmiotów prowadzących drobną działalność usługową np. księgową, doradczą, prawną lub inną biurową, fryzjerską, krawiecką, kosmetyczną (o ile nie wytwarzają odpadów medycznych, w wyniku przeprowadzanych zabiegów z zakresu medycyny estetycznej np. strzykawki, skalpele) – są one zwolnione ze wpisu.
Podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej w zakresie gospodarki odpadami, które zbierają odpady stanowiące odpady o charakterze pokonsumpcyjnym (poużytkowym) lub odpady opakowaniowe i przekazują je na podstawie pisemnej umowy do podmiotów
zbierających odpady lub przetwarzających odpady.
Zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów
W poniższej tabeli znajdują się rodzaje odpadów i ilość odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów. Aktualne [2] oraz nad którymi trwają obecnie prace legistlacyjne.
Lp. | Rodzaj odpadów | Kod odpadów | Ilość odpadów [Mg]/rok | Ilość odpadów [Mg]/rok (planowane na 2020 – rojekt z dnia 20 grudnia 2019 r.) |
1. | Odpadowa masa roślinna | 02 01 03 | bez ograniczeń | bez ograniczeń |
2. | Odchody zwierzęce | 02 01 06 | bez ograniczeń | bez ograniczeń |
3. | Odpady z gospodarki leśnej | 02 01 07 | do 10 | |
4. | Odpady metalowe | 02 01 10 | do 10 | |
5. | Odpady kory i korka | 03 01 01 | do 10 | do 20 |
6. | Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04 | 03 01 05 | do 10 | do 20 |
7. | Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 172) | 08 03 18 | do 0,1 | do 0,2 |
8. | Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów | 12 01 01 | do 0,1 | |
9. | Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych | 12 01 03 | do 0,05 | |
10. | Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | 13 02 08* | do 0,02 | |
11. | Opakowania z papieru i tektury | 15 01 01 | do 0,5 | |
12. | Opakowania z tworzyw sztucznych | 15 01 02 | do 0,5 | |
13. | Opakowania z drewna | 15 01 03 | do 1 | |
14. | Opakowania z metali | 15 01 04 | do 1 | |
15. | Opakowania wielomateriałowe | 15 01 05 | do 0,5 | |
16. | Opakowania ze szkła | 15 01 07 | do 0,5 | |
17. | Opakowania tekstyliów | 15 01 09 | do 0,2 | |
18. | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone | 15 01 10* | do 0,2 | |
19. | Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego inne niż z azbestu, włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi3) | ex 15 01 11* | do 0,05 | |
20. | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | 15 02 03 | do 0,1 | do 0,2 |
21. | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | 16 02 13* | do 0,05 | |
22. | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 | 16 02 14 | 0,005 | do 0,1 |
23. | Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 | 16 02 16 | 0,005 | do 0,05 |
24. | Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80 | 16 03 04 | do 0,2 | |
25. | Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80 | 16 03 06 | do 0,2 | |
26. | Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia | 16 03 80 | do 0,1 | |
27. | Baterie zawierające rtęć | 16 06 03* | do 0,005 | |
28. | Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) | 16 06 04 | 0,005 | do 0,02 |
29. | Inne baterie i akumulatory | 16 06 05 | 0,005 | do 0,02 |
30. | Magnetyczne i optyczne nośniki informacji | 16 80 01 | do 0,05 | |
31. | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | 17 01 01 | do 5 | do 10 |
32. | Gruz ceglany | 17 01 02 | do 5 | do 10 |
33. | Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia | 17 01 03 | do 5 | do 10 |
34. | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 | 17 01 07 | do 10 | |
35. | Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. | 17 01 80 | do 5 | |
36. | Drewno | 17 02 01 | do 5 | do 10 |
37. | Szkło | 17 02 02 | do 5 | do 5 |
38. | Tworzywa sztuczne | 17 02 03 | do 5 | do 5 |
39. | Miedź, brąz, mosiądz | 17 04 01 | do 5 | |
40. | Ołów | 17 04 03 | do 5 | |
41. | Cynk | 17 04 04 | do 5 | |
42. | Żelazo i stal | 17 04 05 | do 5 | |
43. | Cyna | 17 04 06 | do 5 | |
44. | Mieszaniny metali | 17 04 07 | do 5 | |
45. | Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 | 17 05 04 | do 5 | do 20 |
46. | Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01 | 17 08 02 | do 5 | do 10 |
Jeżeli wytwórca odpadów wytwarza odpady niebezpieczne w ilości do 100 kilogramów rocznie lub wytwarza odpady inne niż niebezpieczne, niebędące odpadami komunalnymi, w ilości do 5 ton rocznie – może prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów, tj. wyłącznie w postaci KPO. Jeżeli nie przekracza tych ilości, a jednocześnie ze względu na przekazywanie odpadów do sprzedawcy lub innego nieprofesjonalnego zbierającego odpady wytwórca odpadów jest zwolniony z wystawienia KPO – wytwórca odpadów jest zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów w pełnym zakresie i nie podlega również wpisowi do Rejestru-BDO
Źródło powyższego akapitu: na podstawie interpretacji prawnej [1] – uwaga interpretacja nie odnosi się w tym wypadku do rocznego sprawozdania, z którego podmiot nie jest zwolniony, a można je obecnie złożyć tylko poprzez BDO.
Pingback: Kiedy należy uzyskać wpis do BDO? – BDO.biz.pl